技術規(guī)格及配置
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TF-SFD-0.3壓蓋型(0.3平方)
General Detail 總述 | ||
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規(guī)格 |
1 | Mode 型號 | TF-SFD-0.3 |
2 | area (sq. m) 面積 | 0.31㎡ |
3 | Processing capacity(approx.) 處理量(大約) | 3KG |
4 | 裝瓶能力 | OD 16mm 1287支 |
OD 22mm 648支 | ||
5 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 4KG |
6 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機處理 |
7 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 1650*800*1800mm |
8 | Weight (approx.) 重量(大約) | 450kg |
9 | Chamber type/Material 凍干箱外型 | Square storehouse/SUS 304 方倉體/SUS 304 |
10 | Shelves Temperature range 板層溫度范圍 | -50℃ to + 80℃ |
11 | Condenser Final temperature 冷凝器極限溫度 | -70℃ |
12 | Compressor 壓縮機 | 法國泰康 |
13 | Vacuum pump 真空泵 | 上海德英 |
14 | PLC 可編程控制器 | XINJIE |
15 | Electricity - total electrical load 總裝機功率 | 3.5kW (220V or 380V 50HZ) |
制藥型凍干機技術參數(shù)表TF-LYO-7.5真空冷凍干燥機 制
制藥型凍干機技術參數(shù)表TF-LYO-5General Det…
制藥型凍干機技術參數(shù)表TF-LYO-3.0真空冷凍干燥機 制
技術規(guī)格及配置TECHNICAL SPECIFI…
技術規(guī)格及配置TECHNICAL SPECIFI…
18117143450
1374898442@qq.com
掃描
手機版
關注
官方微信